明治 | 12. | 12. | 10 | 「公立岩手中学校」設立認可 |
13. | 05. | 13 | 「岩手中学校」設立 | |
13. | 06. | 15 | 開校式挙行 | |
18. | 07. | 09 | 内丸に新校舎成る | |
19. | 06. | 07 | 岩手県尋常中学校と改称 | |
30. | 04. | 01 | 岩手県立盛岡尋常中学校と改称 | |
32. | 04. | 01 | 岩手県盛岡中学校と改称 | |
34. | 04. | 01 | 岩手県立盛岡中学校と改称 | |
35. | 02. | 01 | 補修科設置 | |
大正 | 06. | 08. | 04 | 上田の現校地内に移転(生徒定員800人) |
11. | 02. | 13 | 生徒定員1000人に増員 | |
11. | ... | .. | 5教室増築 | |
昭和 | 12. | 04. | 01 | 生徒定員1050名(本科1000名、補修科50名)に |
17. | 04. | 01 | 補修科募集を廃す | |
18. | 04. | 01 | 生徒定員を1250名に | |
20. | 04. | 01 | 生徒定員を1500名に | |
22. | 04. | 01 | 学制改革により岩手県立盛岡中学校併設中学校を開校 | |
23. | 04. | 01 | 学制改革により岩手県立盛岡第一高等学校と改称、岩手県立盛岡中学校を併設。高等学校に定時制(中心校不来方中学、雫石、好摩に分校)並びに通信制を置く | |
24. | 04. | 01 | 本校、盛岡二高、盛岡商業を統合、岩手県立盛岡高等学校とし、本校普通部を上田校舎と称す。 | |
25. | 01. | 15 | 家事教室増築 | |
25. | 05. | 02 | 定時制中心校を本校舎内に収容。女子生徒入学許可 | |
26. | 04. | 01 | 統合を解き、岩手県立盛岡第一高等学校に復帰 | |
27. | 03. | 08 | 本校通信教育部と盛岡二高通信教育部を統合 | |
33. | 09. | 06 | 第一体育館落成 | |
33. | 10. | 01 | 定時制好摩分校玉山出張教室を開設 | |
34. | 03. | 01 | 玉山出張教室廃止 | |
34. | 04. | 01 | 生徒定員1200名に。盛岡農業青山分校を定時制中心校に統合 | |
35. | 10. | 01 | 新校舎第一期工事落成 | |
36. | 09. | 16 | 新校舎第二期工事落成 | |
37. | 05. | 07 | 中心校一本木教室を開設 | |
37. | 08. | 28 | 新校舎第三期工事及び第二体育館工事落成。旧校舎より新校舎に移転完了。旧校舎は県庁仮庁舎に転用 | |
38. | 04. | 01 | 全日制中心校1年に臨時に1学級増加。全日制雫石分校(定員300名)を設置、定時制雫石分校の募集を廃止 | |
39. | 04. | 01 | 定時制一本木出張教室を一本木分校に昇格 | |
41. | 12. | 17 | 本校に部室・合宿室落成 | |
43. | 04. | 01 | 高校再編成。通信制は杜陵高校に移る。雫石分校は雫石高校として独立。通信制募集停止 | |
44. | 04. | 01 | 全日制理数科設置 | |
45. | 10. | .. | 90周年記念事業として第二グランド設置 | |
46. | 03. | 10 | 定時制中心校閉校 | |
46. | 08. | 19 | 第二グランド造成事業着手 | |
47. | 08. | 20 | プール竣工 | |
50. | 03. | 31 | 定時制好摩分校募集停止 | |
53. | 03. | 31 | 定時制好摩分校閉校 | |
55. | 10. | 05 | 前後して100周年記念事業推進(生徒海外派遣等) | |
58. | 11. | 30 | 第二体育館改築 | |
61. | 03. | 04 | 第一体育館新築落成 |
Mアンテナ設置、 特別教室を増築、 等が続くはず)