| 元住吉駅 | 8号車4番目 | ||
| 武蔵小杉駅 | 1号車1番目(乗換口) | 8号車4番目(出口) | |
| 新丸子駅 | 4号車2番目 | 6号車2番目 | |
| 多摩川園駅 | 8号車4番目 | ||
| 田園調布駅 | 4号車3番目 | 6号車2番目 | |
| 自由ヶ丘駅 | 2号車1番目 | 4号車1番目 | 6号車3番目(通常のホーム) |
| 6号車2番目(待合わせホーム) | |||
| 都立大学駅 | 8号車4番目 | ||
| 学芸大学駅 | 4号車2番目 | 6号車2番目 | |
| 祐天寺駅 | 3号車3番目 | ||
| 中目黒駅 | 6号車3番目 | ||
| 代官山駅 | 5号車4番目 | 7号車2番目 | |
| 渋谷駅 | 1号車1番目(中央口) | 3号車3番目(4番線降車ホーム) | |
| 3号車4番目(その他のホーム) |
| 綱島駅 | 6号車2番目 | |
| 大倉山駅 | 4号車1番目 | 5号車2番目 |
| 菊名駅 | 8号車1番目 | |
| 妙蓮寺駅 | 7号車2番目 | |
| 白楽駅 | 5号車1番目 | |
| 東白楽駅 | 5号車4番目 | |
| 反町駅 | 1号車4番目 | |
| 横浜駅 | 4号車3番目 | 7号車4番目 |
| 高島町駅 | 4号車3番目 | 5号車1番目 |
| 桜木町駅 | 7号車2番目 |
| 代官山駅 | 5号車1番目 | 7号車2番目 |
| 中目黒駅 | 6号車2番目 | |
| 祐天寺駅 | 3号車1番目 | |
| 学芸大学駅 | 4号車3番目 | 6号車4番目 |
| 都立大学駅 | 8号車1番目 | |
| 自由ヶ丘駅 | 3号車2番目 | 5号車2番目 |
| 田園調布駅 | 4号車3番目 | 6号車1番目 |
| 多摩川園駅 | 8号車1番目 | |
| 新丸子駅 | 4号車3番目 | 6号車3番目 |
| 武蔵小杉駅 | 2号車1番目(乗換え口) | 8号車1番目(出口) |
| 元住吉駅 | 8号車1番目 | |
| 日吉駅 | 5号車4番目 | 7号車3番目 |
| 高島町駅 | 4号車2番目 | 5号車4番目 |
| 横浜駅 | 4号車3番目 | 6号車4番目 |
| 反町駅 | 1号車1番目 | |
| 東白楽駅 | 4号車3番目 | |
| 白楽駅 | 6号車2番目 | |
| 妙蓮寺駅 | 8号車4番目 | |
| 菊名駅 | 8号車4番目 | |
| 大倉山駅 | 3号車3番目 | 5号車2番目 |
| 綱島駅 | 5号車1番目 | 6号車3番目 |
| 日吉駅 | 5号車1番目 | 7号車2番目 |
このデータは、92年12月現在のもので、田園調布、多摩川園、武蔵小杉、桜木町など工事中の駅は降り口が変わっている可能性があります。ご注意下さい。